Tout ce que vous devez savoir sur le sport,suivez l'actualité du football,Le Championnat Espagnol, La Liga en direct sur alriyada.blogspot.com
Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 51 | 9 | 42 |
2 | ![]() | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 |
5 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 19 | 8 |
7 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 22 | 4 |
8 | ![]() | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 |
9 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 26 | -4 |
10 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
11 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
12 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 |
13 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 19 | -6 |
14 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 |
15 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
16 | ![]() | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 |
17 | ![]() | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 25 | -10 |
18 | ![]() | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 35 | -15 |
19 | ![]() | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 |
20 | ![]() | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 | 27 | -13 |
samedi 18 décembre 2010
18h00 | Villarreal | 3-1 | Real Majorque | |
Levante | 1-2 | Athletic Bilbao | ||
Deportivo La Corogne | 1-1 | Sporting Gijon | ||
20h00 | Espanyol Barcelone | 1-5 | FC Barcelone | |
22h00 | Real Sociedad | 1-2 | Valence CF |
dimanche 19 décembre 2010
17h00 | Almeria | 2-3 | Getafe | |
Osasuna | 0-0 | Real Saragosse | ||
19h00 | Malaga | 0-3 | Atletico Madrid | |
21h00 | Real Madrid | 1-0 | FC Séville |
lundi 20 décembre 2010
21h00 | Racing Santander | 0-0 | Hercules Alicante |
vendredi 24 décembre 2010
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire